Usage Statistics for sanat-gilan.ir

Summary by Month
Generated 04-Jul-2025 00:30 +0330

Usage summary for sanat-gilan.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 214 27 29 10 56 1717 31 88 81 642
Jun 2025 54 19 14 7 522 9082 228 440 595 1624
May 2025 93 28 35 15 508 11199 466 1095 898 2894
Apr 2025 146 25 43 14 398 10185 423 1300 778 4395
Mar 2025 104 29 35 15 508 12688 492 1113 921 3250
Feb 2025 95 29 42 13 377 9351 391 1185 839 2663
Jan 2025 90 25 24 12 442 8144 387 748 796 2807
Dec 2024 94 19 28 9 350 8825 297 890 593 2938
Nov 2024 51 20 22 11 385 7998 331 667 619 1554
Oct 2024 65 18 20 9 336 6082 291 636 582 2040
Sep 2024 44 19 18 9 340 6590 295 567 589 1343
Aug 2024 40 22 21 11 280 8105 360 652 684 1244
Totals 99966 3992 9381 7975 27394


Generated by Webalizer Version 2.23